CLASIFICACION INDISTINTA ACUMULADA I Puntuable Zona 5
     
Pos Nombre Hex NVH Niv Sex Total  
     
1 MENES CUERVO, ANDRES 4,1 3,4 C M 67 73 140  
2 FREIRE SEGRELLES, ANDRES 5,2 4,6 C M 72 75 147  
3 MARTINEZ BLANCO, ADRIAN 4,3 4,1 C M 71 77 148  
4 PUGA GIL, URSINIO 5,9 5,3 C M 76 73 149  
  VEIGA PEÑA, ALVARO 3,8 3,6 I M 71 78 149  
6 PRENDES CABO, ALEJANDRO 9,0 7,4 I M 73 77 150  
  SOTO PEÑA, GUILLERMO 4,4 4,5 C M 76 74 150  
8 BARRERAS OLALDE, SANTIAGO 4,8   C M 75 76 151  
  LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO JOSE 4,5   C M 75 76 151  
10 PEREZ SANCHEZ, DIEGO 8,2 7,4 C M 76 76 152  
  LOPEZ MALO, JACOBO 2,8 3,0 I M 77 75 152  
12 RODRIGUEZ ALONSO, DIEGO 6,3 5,9 C M 75 79 154  
13 HERNANDEZ SUAREZ, PATRICIA 7,9 6,9 I F 79 76 155  
  ORDOÑEZ PERALES, ALEJANDRO 8,5 8,1 C M 77 78 155  
  CASTRO FERNANDEZ, CECILIA 6,6 6,0 C F 75 80 155  
  GONZALEZ ROCES, IGNACIO 7,3   I M 77 78 155  
17 GUTIERREZ CORO, ENOL 5,5 5,4 C M 80 76 156  
18 VIÑUELA ALONSO, ANTON 13,5 9,5 I M 74 83 157  
  ALVAREZ ALONSO, SARA 4,6 4,7 I F 81 76 157  
20 RUA LAGO, RICARDO 8,2   I M 80 78 158  
  SANJUAN GUTIERREZ, ANA 6,7 6,4 I F 76 82 158  
  MARTINEZ RUBIO, ALEJANDRO 7,1 7,2 C M 78 80 158  
  RODRIGUEZ VALLINAS, DIEGO 5,3 5,5 C M 78 80 158  
  MOSQUERA QUINTAS, GERARDO 5,0 5,2 C M 78 80 158  
  POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO 4,9 5,0 I M 76 82 158  
26 VILLA CIGALES, RUBEN 7,0   C M 78 81 159  
27 FERNANDEZ CANO, LUIS 7,6 7,7 I M 78 82 160  
  GRACE COLETES, ANGELA 5,8 5,7 C F 78 82 160  
  CANTERO GUTIERREZ, IVAN 7,1 7,2 A M 77 83 160  
30 GOMES VILLAR, JAVIER FAUSTO 9,4 9,2 C M 81 80 161  
  BARREDA CORTABITARTE, CARLOS 9,6 9,4 I M 79 82 161  
  GRANDA GONZALEZ, DANIEL 9,8 9,6 C M 79 82 161  
  FERNANDEZ HEVIA, SARA 7,4 7,5 C F 79 82 161  
34 LEBRATO ALVAREZ, MARIA 12,3 11,0 C F 80 82 162  
  PELAEZ CALDERON, JAIME 11,8 11,0 C M 82