I CIRCUITO COPA PRINCIPADO DE ASTURIAS                  
    24/02/2007                  
                       
   

SCRATCH FEMENINO

SCRATCH MASCULINO

                 
Pos Licencia  

Nombre

Hex NVH Niv Sex Cat. HPU Total
                     
1 0206195261 MENENDEZ GARCIA, SAUL -0,9   J M 1 -1 70 70  
2 0206220153 MENENDEZ MENENDEZ-MORAN,HUGO 0,9   C M 1 0 72 72  
3 0224210349 FERNANDEZ MENDEZ, ALEJANDRO 3,0   J M 1 3 75 75  
4 0208325536 ALVAREZ ASOREY, HUGO 3,2 3,3 C M 1 3 76 76  
5 0211220990 MENES CUERVO, ANDRES 3,6 3,7 C M 1 3 77 77  
0208239440 CASTRO LOPEZ, DAVID 2,3 2,4 J M 1 2 77 77  
7 CM00306270 MUÑIZ GARCIA, ABRAHAM 9,7 9,3 M M 2 10 79 79  
8 0227287259 NAVARRO AMIEVA, MANUEL 6,6   C M 2 7 80 80  
0208311693 GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS 2,7 2,8 C M 1 2 80 80  
10 0202313890 ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE 3,5 3,6 C M 1 3 81 81  
11 0208263470 MARTINEZ MONTESERIN, EDUARDO 7,6 7,7 M M 2 8 82 82  
0203089311 BURGOS TAPIA, CELESTINO 5,6 5,7 S M 2 6 82 82  
0206263592 ALVAREZ SOTO, SERGIO 2,9 3,0 J M 1 3 82 82  
14 0227150696 TRASEIRA GONZALEZ, PABLO 8,6 8,7 M M 2 9 84 84  
15 0208360766 GONZALEZ ROCES, IGNACIO 11,8   I M 3 13 86 86  
0201236203 SIERRA SANZ, ANGEL 9,6 9,7 C M 2 10 86 86  
0224282074 MARTINEZ MONTES, ADRIAN 9,8 9,9 J M 2 10 86 86  
18 1102363978 AIZPURUA PEÑA, SERGIO 8,9 9,0 I M 2 9 87 87  
1102246227 AIZPURUA CARRAL, JUAN CARLOS 7,2 7,3 M M 2 7 87 87  
20 0227325891 CANTERO GUTIERREZ, IVAN 11,4 11,5 A M 2 12 88 88  
0208328136 DE LA CERA DIAZ, ABEL 5,0 5,1 M M 2 5 88 88  
22 0212203504 FLORIANO FERNANDEZ, FERNANDO 11,3 11,4 M M 2 12 89 89  
0224312657 MARTINEZ RUBIO, ALEJANDRO 10,8 10,9 I M 2 11 89 89  
1102323438 MIER ARGÜELLO, EDUARDO 9,0 9,1 I M 2 9 89 89  
25 0227092334 AMOR HERRERO, REYES 12,0 12,1 S M 3 13 90 90  
26 0208284543 VELASCO OTERO, CARLOS 16,9   C M 3 18 91 91  
CM66206631 LEBRON FERNANDEZ, LUIS VICENTE 11,4 11,5 M M 2 12 91 91  
0218189305 ALVAREZ ROCES, ALEJANDRO 11,5 11,6 M M