Resultados Masculino Copa Principado C.M. de Las Caldas
Resultados Femenino Copa Principado C.M. de Las Caldas
Categoría 1 Hasta 4,4
1 GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CA CALDAS M CADETES 2,1 2 1,7 68 74 142
2 ALVAREZ ASOREY, HUGO CALDAS M CADETES 4,3 4 3,6 69 73 - - 142
3 CASTRO LOPEZ, DAVID CALDAS M JUNIORS 3,9 4 3,4 78 69 147
4 ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE LA BARGANIZA M CADETES 1,4 1 1,6 76 75 151
5 MENES CUERVO, ANDRES LA MORGAL M CADETES 4,3 4 4,5 83 79 162
.
FERNANDEZ MENDEZ, ALEJANDRO ESCUELA LLOREA M JUNIORS 2,3 2 2,4 R NP R
Categoría 2 Entre 4,5 y 11,4
1 MARTINEZ MONTESERIN, EDUARD CALDAS M MAYORES 4,6 4 4,7 76 79 155
2 CERA DIAZ, ABEL DE LA CALDAS M MAYORES 5,3 5 5,4 78 85 163
3 ARIAS GONZALEZ, HELIOS LLOREA M MAYORES 4,7 5 4,9 88 80 168
4 RODRIGUEZ VALLINAS, DIEGO LA MORGAL M INFANTILES 8,3 9 8,5 84 85 169
5 SOTO PEÑA, GUILLERMO RASA DE BERBES M INFANTILES 7,5 8 7,7 85 84 169
6 POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO CALDAS M INFANTILES 9,5 10 9,6 81 89 170
7 GONZALEZ ROCES, IGNACIO CALDAS M INFANTILES 8,7 9 8,9 87 85 172
8 CANTERO GUTIERREZ, IVAN GOLF M.LLANES M ALEVINES 9,5 10 9,7 86 173
9 GUTIERREZ CORO, ENOL GOLF M.LLANES M INFANTILES 8,5 9 8,7 90 88 178
10 ECHEVARRIA GARCIA, PABLO LA MORGAL M MAYORES 6,6 7 6,8 89 102 191
11 GONZALEZ ANIEVA, JOSE LUIS CUESTA LLANES M MAYORES 8,9 10 9,1 100 100 200
.
BERMEJO GARCIA, CARLOS MIGUE CALDAS M MAYORES 11,0 12 NP NP NP
.
NAVARRO AMIEVA, MANUEL GOLF M.LLANES M CADETES 5,9 6 6,0 D D
.
VELASCO OTERO, CARLOS CALDAS M CADETES 9,7 11 9,9 90 R R
.
MARTINEZ RUBIO, ALEJANDRO ESCUELA LLOREA M INFANTILES 10,5 12 10,7 97 R
.
BARREDA CORTABITARTE, CARLO GOLF M.LLANES M INFANTILES 9,8 11 9,9 98 NP NP
Categoría 3 Entre 11,5 y 48
1 DIAZ GARCIA, MIGUEL ESCUELA LLOREA M INFANTILES 12,0 13 12,2 91 89 180
2 CAMBLOR VILLA, FERNANDO LUIS CALDAS M MAYORES 15,0 17 15,0 88 94 182
3 MUÑIZ GARCIA, JOSE LUIS CAJASTUR M SENIORS 13,9 16 13,9 90 92 182
4 PRENDES CABO, ALEJANDRO ESCUELA LLOREA M INFANTILES 11,7 13 11,9 182
5 CASTAÑON DIAZ, LUCAS CALDAS M MAYORES 11,7 13 11,9 88 95 183
6 PENDAS RECONDO, ENRIQUE ESCUELA LLOREA M ALEVINES 17,0 19 17,2 95 101 196
7 CARCEDO FERNANDEZ, JUAN CAR LA MORGAL M MAYORES 18,1 21 18,3 102 99 201
8 GARCIA GONZALEZ, PEDRO PABLO CALDAS M MAYORES 18,1 21 18,3 103 108 211
9 GETAN ISABELA, JESUS CALDAS M MAYORES 14,1 16 14,3 112 100 212
10 ALONSO ALVAREZ, JORGE CALDAS M INFANTILES 20,6 24 20,8 109 107 216
11 RODRIGUEZ INSUNZA, RAFAEL VILLAVICIOSA M JUNIORS 32,9 31 31,4 116 106 222
12 ARTIDIELLO MORIS, ALVARO RASA DE BERBES M INFANTILES 26,0 30 26,2 117 108 225
13 DIAZ NIETO, IGNACIO RASA DE BERBES M ALEVINES 36,4 31 36,4 154 138 292
.
GONZALEZ DE LENA VIEJO, ALFON CALDAS M MAYORES 19,9 23 20,0 103 NP NP
.
GONZALEZ ALVAREZ, JOSE ANTON CALDAS M MAYORES 13,7 15 13,8 112 NP
.
CARLOS MUÑOZ, ALFONSO DE CALDAS M MAYORES 13,8 15 13,9 98 NP
.
GONZALEZ MARTINEZ, ROBERTO FED.P.ASTURIAS M MAYORES 30,6 31 30,8 136 NP
.
RUIZ YAÑEZ, JOSE ANTONIO LLOREA M MAYORES 13,7 15 13,8 104 NP