GOLF MUNICIPAL DE LLANES        
  JUEGOS ESCOLARES 2008        
  ALEVIN, INFANTIL,CADETE        
  MASCULINO        
Pos Nombre Hex NVH Niv Total
 
1 SOTO PEŅA, GUILLERMO 6,1 4,4 C 71
2 GUTIERREZ CORO, ENOL 6,0 5,4 C 74
3 MENES CUERVO, ANDRES 4,0 C 76
4 PEREZ SANCHEZ, DIEGO 8,8 8,2 C 78
  CANTERO GUTIERREZ, IVAN 8,3 7,9 A 78
  RODRIGUEZ VALLINAS, DIEGO 5,9 C 78
  POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO 4,9 I 78
8 GARCIA MARTINEZ, FCO. JAVIER 23,7 15,6 C 86
  DOPICO ROZAS, NICOLAS 14,5 14,2 C 86
  VELASCO OTERO, CARLOS 10,5 10,6 C 86
11 ALONSO ALVAREZ, JORGE 16,3 15,7 I 87
12 QUINTANAL LOPEZ, GUILLERMO 17,6 16,4 C 88
13 OTERO GONZALEZ, NACHO 17,9 17,3 C 89
14 MEREDIZ GONZALEZ, JOAQUIN 14,5 C 91
15 MARTINEZ RUBIO, ALEJANDRO 7,7 7,8 C 92
16 SANCHEZ DEL CAMPO MATA, ALVARO 19,7 C 93
17 BARREDA CORTABITARTE, CARLOS 10,0 10,1 I 96
18 CHAMORRO SORDO, MANUEL 30,8 22,7 C 98
  PASARIN OLALLA,JORGE 16,1 16,2 I 98
20 IGLESIAS PEREZ, GUILLERMO 27,7 26,7 C 100
21 CIFUENTES ALVAREZ, SANTIAGO 22,1 22,2 A 103
22 VELARDE CADIERNO, IGNACIO 20,7 20,8 I 105
23 ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER 10,8 10,9 I 106
24 GARCIA FERNANDEZ, GUILLERMO 30,4 C 109
25 GARCIA DE CASTRO, GUILLERMO 36,0 36,2 I 118
26 RICO FERNANDEZ, PELAYO 36,2 36,4 A 120
  GARCIA RODRIGUEZ, IVAN 35,2 35,4 A 120
28 RICO FERNANDEZ, PEPE 36,2 36,4 A 121
29 MATA MOINA, NICOLAS 44,4 A 123
30 SUAREZ GONZALEZ, MARCOS 44,4 A 129
31 MEREDIZ GONZALEZ, MIGUEL 29,7 29,9 I 131
32 DIAZ NIETO, IGNACIO 27,1 27,3 I Ret